به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، قیمت گوشی های موبایل موجود در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۶,۵۴۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro M2102J20SG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم | ۷,۱۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۶,۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۱۶۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۸۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 M2101K7AG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro M2102J20SG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم | ۶,۰۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 pro M2101K6G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۸,۵۹۹,۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
نظر شما