به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به لزوم دریافت عوارض قانون بودجه برپایه جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا ابلاغ جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، برای ایجاد شفافیت و وحدت رویه فهرست عوارض یادشده را ابلاغ کرده است.
گفتنی است؛ اجرای جزء (١) و (٢) بند الف تبصره (٩) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور منوط به ابلاغ ردیف تعرفههای مربوطه، مصوب هیأت وزیران خواهد بود. همچنین مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
عوارض گمرکی برخی از کالاها از ۴ درصد به ۱ درصد کاهش پیدا کرد
عوارض دریافتی گمرک جمهوری اسلامی ایران از کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۳ (بر مبنای جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور) |
|||
ردیف | موضوع عوارض | نرخ عوارض | ردیف درآمدی |
۱ | گوشت قرمز وارداتی | هر کیلوگرم، ۲۷۵۰ ریال | ۱۶۰۱۳۵ |
۲ | گوشت مرغ وارداتی | هر کیلوگرم، ۱۱۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۵ |
۳ | هلال احمر | یک درصد حقوق ورودی | ۱۱۰۴۰۵ |
۴ | پسماند | نیم در هزار ارزش CIF | ۱۵۰۱۲۹ |
۵ | واردات خودروهای بنزینسوز و هیبریدی | ۱۰ درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۸۱ |
۶ | واردات وسایل نقلیه | مینیبوس دو میلیون ریال، اتوبوس و کامیون پنج میلیون ریال، تریلر ۱۰ میلیون ریال، وانت یک میلیون ریال، سواری دو میلیون و پانصد هزار ریال |
۱۶۰۱۴۲ |
۷ | واردات خودروهای سواری | پنج درصد ارزش FOB | ۱۶۰۱۴۸ |
۸ | کالاها و محصولات فرهنگی | چهار درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۴۵ |
۹ | اسکن کامیون توسط دستگاههای کنترلی پرتونگاری | هر کامیون پنج میلیون ریال (توسط دستگاه بخش خصوصی هر کامیون ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال) | ۱۶۰۱۶۱ |
۱۰ | عوارض سیگار وارداتی | ۱۰ درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۰۹ |
۱۱ | نوشابه گازدار | ۱۰ درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۰۹ |
۱۲ | سیگار وارداتی | هر نخ ۸۰۰۰ ریال | ۱۱۰۵۱۵ |
۱۳ | تنباکوی قلیان وارداتی | هر بسته ۵۰ گرکی، ۳۵۰ هزار ریال | ۱۱۰۵۱۵ |
۱۴ | لوازم آرایشی | ۱۵ درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۸۸ |
۱۵ | انواع میوه و سبزیجات | هر کیلوگرم، ۷۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
۱۶ | سم آماده کشاورزی | هر لیتر/کیلوگرم، ١٤ هزار و ۶۴۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
۱۷ | سم فنی وارداتی | هر لیتر/کیلوگرم، ٧٣٢٠ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
۱۸ | غلات | هرکیلوگرم، ٢٠٠ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
۱۹ | دانههای روغنی | هرکیلوگرم، ٢٠٠ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
۲۰ | کنجاله | هرکیلوگرم، ٢٠٠ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
۲۱ | انواع چوب | هرکیلوگرم، ۳٠٠ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
۲۲ | انواع چای | هرکیلوگرم، ۵٠٠ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
۲۳ | انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی | هرکیلوگرم، ۲۵۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
۲۴ | انواع پیاز گلهای قلمه و نهال | هرکیلوگرم، ٢٠٠ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
۲۵ | پنبه | هرکیلوگرم، ۵٠٠ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
انتهای پیام/
نظر شما