به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون۵۷۲ هزار و۱۶۷ تومان رسید.
بیشتر بخوانید:
زمان واریز مرحله سوم سود سهام عدالت مشخص شد
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۵۸۷۶ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۴۱۵.۰۰۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۶۳.۳۲۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۱۴۳۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۷۲۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،فملی،فولاد،تاپیکو،وبملت،کچاد،نوری صورت گرفت و شاخص های تجلی،کگهر،مارون،زاگرس،فزر،وسپهر و سامان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۶ آذر ۱۴۰۳
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۶ آذر ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۳۳۷ هزار وو ۸۵ تومان رسید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۸۲۰ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۱۲۵ | ۴۷ |
شاوان | ۱۷۵۷ | ۴ |
دانا | ۲۴۳ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۳۷ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۱۴ | ۱۳۷ |
اخابر | ۸۶۰ | ۲۳۹ |
کگل | ۳۴۷ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۹۶۵ | ۷۸ |
فولاد | ۵۰۵ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۵۳۱ | ۷۳ |
فخوز | ۲۷۶ | ۲۹۶ |
ساراب | ۲۷۳۴ | ۳ |
ورنا | ۵۷۹ | ۳ |
حپترو | ۲۵۶۷ | ۱ |
کچاد | ۳۴۰ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۱۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۳۰۰۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۹۴ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۵۵ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۷۶۷ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۱۶ | ۹ |
وبملت | ۲۵۸ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۹۳ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۲۱ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۶۱ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۹۵ | ۳۱ |
شراز | ۱۲۲۹ | ۴ |
جم | ۵۱۱۷ | ۴۱ |
فملی | ۶۹۹ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۴۴۱۰ | ۸ |
بفجر | ۱۳۱۹ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۱۷ | ۱۲ |
شبریز | ۱۲۲۹ | ۱۵ |
خساپا | ۲۶۹ | ۳۹ |
لکما | ۸۵ | ۲۲ |
بترانس | ۲۵۹ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۶ آذر ۱۴۰۳
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۸۲۰ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۱۲۵ | ۴۹ |
شاوان | ۱۷۵۷ | ۵ |
دانا | ۲۴۳ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۳۷ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۱۴ | ۱۴۳ |
اخابر | ۸۶۰ | ۲۴۴ |
کگل | ۳۴۷ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۹۶۵ | ۸۰ |
فولاد | ۵۰۵ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۵۳۱ | ۴۸ |
فخوز | ۲۷۶ | ۱۱۶ |
ساراب | ۲۷۳۴ | ۹ |
ورنا | ۵۷۹ | ۳ |
حپترو | ۲۵۶۷ | ۱ |
کچاد | ۳۴۰ | ۲۳۷ |
وپست | ۵۱۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۳۰۰۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۹۴ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۵۵ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۷۶۷ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۱۶ | ۹ |
وبملت | ۲۵۸ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۹۳ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۴۴ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۶۱ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۹۵ | ۳۲ |
شراز | ۱۲۲۹ | ۴ |
جم | ۵۱۱۷ | ۴۲ |
فملی | ۶۹۹ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۴۱۰ | ۸ |
بفجر | ۱۳۱۹ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۱۷ | ۱۲ |
شبریز | ۱۲۲۹ | ۴۱ |
خساپا | ۲۶۹ | ۳۶ |
لکما | ۸۵ | ۲۲ |
بترانس | ۲۵۹ | ۳ |
نظر شما