به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما که یکی از گرانترین سواریهای داخلی از محصولات ایران خودرو است، امروز پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ در بازار آزاد معادل ۸۵۵ میلیون تومان فروخته میشود.
بیشتر بخوانید:
سرانجام واردات خودروهای کارکرده به کجا رسید؟
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما درمقایسه با دیروز دو میلیون ارتقا پیدا کرده و همزمان مدلهایی مثل پژو ۲۰۷ فرمانبرقی و رانا پلاس سقفشیشهای با همین رشد قیمت پا به بازار گذاشتند.
قیمت تارا دندهای و تارا اتوماتیک V۴ هم با ریزش دو میلیونی بهترتیب به ۸۲۰ میلیون تومان و یک میلیارد تومان رسیده است.
قیمت روز محصولات ایران خودرو را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
ماشین | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
سمند ال ایکس | ۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانا (نوع ۱) | ۰ | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا ساده تر | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده دنا پلاس توربو – ۶ سرعته | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۶۰۰، هزار، هزار |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱,۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۶۰۰، هزار، هزار |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قورباغه LX | ۰ | ۵۳۵, ۰۰۰, ۰۰۰ |
مناقصه رنو E۲ | ۰ | ۹۰۰، هزار، هزار |
تیم رنو تندر پلاس | ۰ | ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۵ توربو | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۷ توربو | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت بنزینی فوتون دو کابین | ۱,۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دیزلی فوتون دو کابین | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۵، هزار، هزار | ۶۰۰، هزار، هزار |
هایما S۷ توربو پلاس (S۷) | ۸۵۸,۰۱۳,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده دار | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تایر اتوماتیک | ۴۹۰, ۵۵۱, هزار | ۱,۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پانورامای قورباغه پلاس | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۱۷، ۷۶۰، هزار | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت دوگانه سوز آریسان ۲ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند G۷ اتوماتیک | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۸ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون یک و من | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
انتهای پیام/
نظر شما