به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بر اساس روال هفتگی رصد میدانی از بازار کالاهای اساسی حاکی از سرعت گرفتن برخی قیمتها دارد. نرخ مصوب دولت برای هر کیلو مرغ ۶۳ هزار تومان است اما قیمتها در بازار به بیش از ۶۶ هزار تومان رسیده است. نرخ حبوبات هم صعودی بوده و لوبیا سفید به هر کیلو ۷۳ هزار تومان رسیده در حالی که هفته گذشته ۶۳ هزار تومان بود.
افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال جدید ادامه خواهد داشت؟
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه گوسفند | ۳۱۶-۴۰۵ | ۳۶۵-۳۸۰ |
ران گوسفند | ۳۸۵-۵۰۰ | ۴۵۰-۴۸۰ |
سردست گوسفند | ۳۷۰-۴۰۵ | - |
ران و دست گوسفند | ۵۲۰ | ۴۲۹ |
سردست گوساله | ۳۵۰-۳۹۵ | - |
ران گوساله | ۳۲۸-۳۵۹ | ۳۴۵ |
گوشت قرمز چرخ کرده | ۱۹۹-۳۱۰ | ۱۷۵-۳۰۰ |
گوشت مرغ | ۶۵.۸۰۰-۶۶.۸۰۰ | ۵۶.۸۰۰ |
گوشت ران مرغ با کمر | ۵۵.۸۰۰-۵۹.۸۰۰ | - |
گوشت ران مرغ بدون کمر | ۵۵.۸۰۰-۶۰.۸۰۰ | - |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۲۰ | ۹۰ |
کله و پاچه | ۳۷۰-۴۰۰ | ۳۴۵ |
ماهی قزل آلا | ۱۲۹ | ۱۲۹ |
میگو | ۲۴۰-۴۰۸ | ۲۴۰-۴۰۸ |
تن ماهی | ۲۷-۵۰ | ۲۷-۵۰ |
تخم مرغ- شانه ۲۰ تایی بسته بندی فروشگاهی | ۷۹ | ۷۹ |
تخم مرغ-شانه ۳۰ تایی بسته بندی فروشگاهی | ۸۹ | ۸۹ |
تخم مرغ درشت دولتی | ۸۵-۹۲ | ۷۹-۸۵ |
تخم مرغ ریز دولتی | ۶۵ | ۶۵ |
ماکارانی با قیمت دولتی | ۱۸.۷۰۰ | ۱۸.۷۰۰ |
ماکارانی ۵۰۰ گرمی | ۱۷ | ۱۷ |
ماکارانی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
ماکارانی ۱۰۰۰ گرمی | ۳۴ | ۳۴ |
روغن مایع دولتی-یک لیتری | ۵۹ | ۵۹ |
روغن مایع ۱.۸ | ۱۱۵-۳۶۰ | ۱۱۵-۳۶۰ |
روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۰-۳۶۵ | ۳۶۰-۳۶۵ |
رب گوجه فرنگی | ۳۵-۴۵ | ۳۵-۴۵ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۶۰ | ۶۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴ | ۱۴ |
خامه ۳۰۰ گرمی | ۲۳-۳۰ | ۲۳-۳۰ |
شیر بطری کم چرب | ۱۸-۲۳ | ۱۸-۲۳ |
شیر بطری پر چرب | ۱۹-۲۴ | ۱۹-۲۴ |
ماست دبه ای | ۵۰-۸۵ | ۵۰-۸۵ |
برنج شمشیری | ۶۰ | ۶۰ |
برنج طارم عطری | ۹۸-۱۱۸ | ۹۸-۱۱۸ |
برنج هاشمی | ۱۱۸-۱۳۰ | ۱۱۸-۱۳۰ |
برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی | ۳۷۲.۲۰۰ - ۵۲۹.۹۰۰ | ۳۷۲.۲۰۰ - ۵۲۹.۹۰۰ |
برنج پاکستانی هر کیلو | ۲۹.۵۰۰ | ۲۹.۵۰۰ |
شکر دولتی هر کیلو | ۲۴ | ۲۳ |
نخود | ۵۴-۶۹ | ۵۴-۶۱ |
لپه | ۴۸-۵۷.۷۰۰ | ۴۸-۵۷.۷۰۰ |
ماش | ۴۹ | ۴۸ |
عدس ریز | ۵۴-۵۹.۴۰۰ | ۴۲-۵۲ |
عدس درشت | ۵۷-۵۹.۴۰۰ | ۵۵-۵۹.۴۰۰ |
لوبیا قرمز | ۴۸-۵۹ | ۵۷ |
لوبیا سفید | ۵۸-۷۳ | ۶۳ |
لوبیا چیتی | ۷۶-۸۰ | ۶۴-۶۹ |
نظر شما