به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، با بودجه ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان میتوانید صاحب یک واحد آپارتمان ۶۵ متری ۲۰ ساله با یک اتاق خواب در پونک شوید.
بیشتر بخوانید:
منتظر افزایش هیجانی قیمتها در بازار مسکن باشیم؟
یک آپارتمان ۵۵ متری در محله باغ فیض در حالی که ۸ سال از ساخت آن میگذرد و دارای یک اتاق خواب است به قیمت ۶ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
برای خرید آپارتمانی با متراژ ۸۷ متر در گیشا در حالی که ۹ سال از ساخت آن میگذرد، به بودجهای بالغبر ۱۴ میلیارد تومان نیاز دارید.
یک واحد آپارتمان در محله پونک با زیربنای ۱۰۵ متر و ساخت سال ۱۳۹۶، در روزهای گذشته به قیمت ۱۵ میلیارد تومان معامله میشود. همچنین، خرید آپارتمان دیگری با ۱۴۳ متر زیربنا، ۱۳ ساله و دارای سه اتاق خواب در جنتآباد جنوبی نیز به سرمایهای نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان نیاز دارد.
با سرمایهای حدود هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان میتوانید صاحب یک واحد ۷۸ متری ۱۴ ساله در شهران جنوبی شوید.
آپارتمان دیگری در محله مرزداران با متراژ ۷۳ متر در حالی که ۱۸ سال از ساخت آن میگذرد، ۶ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
یک واحد نوساز ۱۱۵ متری با دو اتاق خواب در محله شاهین تهران به قیمت ۱۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان فروخته میشود.
با بودجه ۵۰ میلیارد تومان میتوانید صاحب واحد آپارتمان ۱۷۰ متری نوساز با سه اتاق خواب در شهرک غرب شوید.
برای اطلاع از قیمت آپارتمانهای دیگر جدول زیر را بخوانید؛
محله | متراژ | مشخصات | مبلغ کل (تومان) | قیمت هر متر (تومان) |
گیشا | ۹۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۵ - ۲ خوابه | ۱۴٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۶٬۶۶۶٬۰۰۰ |
صادقیه | ۹۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۰ - ۲ خوابه | ۹٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۷٬۸۹۴٬۰۰۰ |
شهرک غرب | ۱۳۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۳ - ۳ خوابه | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱۵٬۳۸۴٬۰۰۰ |
مرزداران | ۸۵ متر | سال ساخت ۱۴۰۳ - ۲ خوابه | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۹٬۴۱۱٬۰۰۰ |
باغ فیض | ۱۷۷ متر | سال ساخت ۱۳۹۸ - ۳ خوابه | ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۱٬۵۲۵٬۰۰۰ |
مرزداران | ۱۷۴ متر | سال ساخت ۱۴۰۱ - ۳ خوابه | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹۵٬۴۰۲٬۰۰۰ |
شهران شمالی | ۶۸ متر | سال ساخت ۱۳۹۱ - ۱ خوابه | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۹۴۱٬۰۰۰ |
پونک | ۸۸ متر | سال ساخت ۱۳۹۳ - ۲ خوابه | ۱۰٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۶٬۴۷۷٬۰۰۰ |
جنتآباد شمالی | ۸۸ متر | سال ساخت ۱۳۹۹ - ۲ خوابه | ۸٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۴٬۵۴۵٬۰۰۰ |
جنتآباد جنوبی | ۹۸ متر | سال ساخت ۱۳۸۵ - ۲ خوابه | ۷٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۵۱۰٬۰۰۰ |
شاهین شمالی | ۱۳۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۴ - ۳ خوابه | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۰۷۶٬۰۰۰ |
کوی فردوس | ۶۳ متر | سال ساخت ۱۳۸۶ - ۲ خوابه | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ستارخان | ۱۱۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۲ - ۲ خوابه | ۹٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳٬۴۷۸٬۰۰۰ |
اکباتان | ۱۰۷ متر | سال ساخت ۱۳۸۶ - ۲ خوابه | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۸۰۳٬۰۰۰ |
اکباتان | ۱۷۰ متر | سال ساخت قبل از ۱۳۷۰ - ۳ خوابه | ۱۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۱۷۶٬۰۰۰ |
کوی بیمه | ۷۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۸ - ۲ خوابه | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظر شما