به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بر این اساس قیمت فونیکس FX پریمیوم که فروردین ۳ میلیاردو۱۵۰ میلیون تومان بود امروز یک میلیاردو۷۵۰ میلیون شده است که به معنای کاهش یک میلیاردو۲۵۰ میلیون تومانی است.
بیشتر بخوانید:
ناکامی دلالان از بازار خودرو با روند نزولی قیمتها
همچنین قیمت تیگو ۸ پرومکس اکسلنت از ۴ میلیاردو۳۰۰ میلیون در فرودین به ۲ میلیاردو۵۰۰ میلیون رسیده است و یک میلیاردو۸۰۰ میلیون کاهش پیدا کرده است. قیمت آریزو ۶ پرو نیز از ۲ میلیارد به یک میلیاردو۳۴۰ میلیون رسیده است و ۵۶۰ میلیون ارزان شده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی فونیکس را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ کلاسیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: اقتصادآنلاین
انتهای پیام/
نظر شما