به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قیمت خودرو امروز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص آمده است.
قیمت روز خودرو سهشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پادرا پلاس | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰ | تعیین نشده |
چانگان Uni-K | به زودی | ناموجود |
چانگان Uni-T (یونی تی) | به زودی | به زودی |
سایپا اطلس | به زودی | ناموجود |
سایپا سهند دنده ای | به زودی | ناموجود |
سایپا کوییک R پلاس اتوماتیک | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | به زودی | ناموجود |
شاهین دنده ای | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کادیلا دنده ای | به زودی | ناموجود |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان زامیاد بنزینی | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان زامیاد دیزلی | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۵۵ پلاس | به زودی | ناموجود |
زامیاد زاگرس | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد کارون | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | توقف تولید | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای | تعیین نشده | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دستی | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۱۶۹,۹۰۷,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX سفارشی XU۷P | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX TU۵ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ تونلند جدید اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دنده ای | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا EF۷ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | ناموجود |
رانا پلاس سقف شیشه ای (پانوراما) | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را ایران خودرو | به زودی | به زودی |
سمند EF۷ بنزینی | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX (ال ایکس) | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون پیکاپ تونلند دیزل | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷x | به زودی | ناموجود |
هایما ۸S | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ پلاس | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ سقف شیشه ای | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای v۳ | به زودی | ناموجود |
هایما S۵ پلاس | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظر شما