به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امروز سه شنبه (۱۵ آبان ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۲۱۰ هزار و۴۸۶ تومان رسید.
بیشتر بخوانید:
زمان واریز مرحله سوم سود سهام عدالت
شاخص کل بازار بورس نیز با ۷۰۳۹ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۰۲۵.۰۰۹ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۵۹.۷۸۲ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۴۳۸۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۴۸۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،وبملت،نوری،شبندر،خودرو و شپدیس صورت گرفت و شاخص های خاور،مادیرا،دماوند،شجم،زماهان،حسینا،شاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 15 آبان 1403
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 612 |
1168 |
شگویا | 1000 | 49 |
شاوان | 1484 | 5 |
دانا | 194 | 45 |
بنیرو | 214 | 3 |
رمپنا | 999 | 143 |
اخابر | 678 | 244 |
کگل | 282 | 107 |
حکشتی | 829 | 80 |
فولاد | 420 | 2520 |
فولاژ | 544 | 48 |
فخوز | 220 | 116 |
ساراب | 2595 | 9 |
ورنا | 469 | 3 |
حپترو | 2338 | 1 |
کچاد | 278 | 237 |
وپست | 430 | 16 |
مارون | 11790 | 49 |
شپنا | 294 | 416 |
شتران | 182 | 2600 |
شبندر | 630 | 930 |
بسویچ | 452 | 9 |
وبملت | 200 | 305 |
وبصادر | 153 | 1427 |
خاور | 133 | 420 |
وتجارت | 133 | 1822 |
فایرا | 573 | 32 |
شراز | 1083 | 4 |
جم | 4786 | 42 |
فملی | 609 | 1840 |
سدشت | 4366 | 8 |
بفجر | 1091 | 38 |
وتوصا | 103 | 12 |
شبریز | 1037 | 41 |
خساپا | 213 | 36 |
لکما | 79 | 22 |
بترانس | 234 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 15 آبان 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (15 آبان 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 802 هزار وو 554 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 612 | 2292 |
شگویا | 1000 | 47 |
شاوان | 1484 | 4 |
دانا | 194 | 16 |
بنیرو | 214 | 3 |
رمپنا | 999 | 137 |
اخابر | 678 | 239 |
کگل | 282 | 104 |
حکشتی | 829 | 78 |
فولاد | 420 | 2520 |
فولاژ | 544 | 73 |
فخوز | 220 | 296 |
ساراب | 2595 | 3 |
ورنا | 469 | 3 |
حپترو | 2338 | 1 |
کچاد | 278 | 181 |
وپست | 430 | 16 |
مارون | 11790 | 47 |
شپنا | 294 | 1008 |
شتران | 182 | 2090 |
شبندر | 630 | 912 |
بسویچ | 452 | 9 |
وبملت | 200 | 299 |
وبصادر | 153 | 1400 |
خودرو | 224 | 47 |
وتجارت | 133 | 1788 |
فایرا | 573 | 31 |
شراز | 1083 | 4 |
جم | 4786 | 41 |
فملی | 609 | 1473 |
سدشت | 4366 | 8 |
بفجر | 1091 |
38 |
وتوصا | 103 | 12 |
شبریز | 1037 | 15 |
خساپا | 213 | 39 |
لکما | 79 | 22 |
بترانس | 234 | 3 |
نظر شما