به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، رتبهبندی دانشگاه جهانی گرین متریک UI توسط دانشگاه اندونزی در سال ۲۰۱۰ راه اندازی شد. این رتبهبندی در نظر دارد تأثیرات پایداری را برای دانشگاههای سراسر جهان به ارمغان آورد. از جمله ماموریتهای این رتبهبندی میتوان به سازماندهی سالانه رتبه بندی دانشگاه های جهانی در زمینه پایداری، تشویق شیوههای پایداری در دانشگاهای جهان، ارائه خدمات مرتبط با پایداری برای دانشگاههای جهان و ایجاد مشارکت بینالمللی در زمینه پایداری است.
بیشتر بخوانید:
برترین دانشگاههای «پایداری اجتماعی» توسط کیواس معرفی شدند
از جمله شاخصهای رتبهبندی گرینمتریک میتوان به ۶ معیار زیرساخت (۱۵درصد)، انرژی و تغییرات آب و هوا (۲۱ درصد) ، مدیریت پسماند (۱۸ درصد) ، مصرف آب (۱۰ درصد) ، حمل و نقل (۱۸ درصد) و آموزش (۱۸درصد) اشاره کرد.
در جدیدترین ویرایش رتبهبندی گرین متریک، ۳۶ دانشگاه از ایران حضور دارند. اسامی این دانشگاهها در جدول زیر آمده است:
رتبه کشوری |
رتبه جهانی |
نام دانشگاه |
رتبه کشوری |
رتبه جهانی |
نام دانشگاه |
۱ | ۱۲۶ | دانشگاه کاشان | ۱۹ | ۷۱۵ | دانشگاه صنعتی اراک |
۲ | ۱۶۴ | دانشگاه الزهرا | ۲۰ | ۷۳۶ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور |
۳ | ۱۷۲ | دانشگاه زنجان | ۲۱ | ۷۸۴ | دانشگاه ارومیه |
۴ | ۱۹۳ | دانشگاه محقق اردبیلی | ۲۲ | ۷۸۷ | دانشگاه میبد |
۵ | ۱۹۶ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۲۳ | ۷۹۲ | دانشگاه تهران |
۶ | ۲۰۳ | دانشگاه رازی کرمانشاه | ۲۴ | ۷۹۵ | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
۷ | ۳۵۸ | دانشگاه تربیت مدرس | ۲۵ | ۷۹۹ | دانشگاه فنی و حرفهای |
۸ | ۳۸۷ | دانشگاه یزد | ۲۶ | ۸۲۶ | دانشگاه ایلام |
۹ | ۴۲۴ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
۲۷ | ۸۳۲ | دانشگاه پیام نور |
۱۰ | ۴۸۴ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۲۸ | ۹۰۹ | دانشگاه یاسوج |
۱۱ | ۵۱۷ | دانشگاه حکیم سبزواری | ۲۹ | ۹۵۴ | دانشگاه صنعتی نفت |
۱۲ | ۵۳۹ | دانشگاه مازندران | ۳۰ | ۹۵۸ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان |
۱۳ | ۵۴۰ | آذربایجان دانشگاه شهید مدنی | ۳۱ | ۹۸۰ | دانشگاه سیستان و بلوچستان |
۱۴ | ۵۸۶ | دانشگاه هرمزگان | ۳۲ | ۹۹۰ | دانشگاه اردکان |
۱۵ | ۵۹۸ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۳۳ | ۱۰۰۴ | دانشگاه گیلان |
۱۶ | ۶۶۵ | دانشگاه کردستان | ۳۴ | ۱۰۲۷ | موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو ایران |
۱۷ | ۶۹۹ | دانشگاه خلیج فارس | ۳۵ | ۱۰۳۱ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل |
۱۸ | ۷۰۸ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۳۶ | ۱۱۰۴ | دانشگاه علم و فرهنگ ایران |
انتهای پیام/
نظر شما