به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفند در سراسر کشور برگزار شد؛ انتخاباتی که با مشارکت حدود ۲۵ میلیونی مردم همراه بود و توانست پروژهٔ تحریم انتخابات را که از سال گذشته توسط دشمنان خارجی و رسانههای ضدانقلاب با ابزارهای مختلف طراحی شده بود، بی ثمر کند. دشمن تلاش زیادی به کار بست تا مردم را از حضور در انتخابات ناامید کند، اما نه تنها در رسیدن به اهدافش شکست خورد بلکه حضور گسترده مردم نشان داد که آنها محکم و استوار پشت نظام و رهبرشان ایستادهاند.
بیشتر بخوانید:
نتایج شمارش آرای انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام شد + اسامی
در این مدت، رسانههای ضد انقلاب از «بی بی سی»، «ایران اینترنشنال» و «صدای آمریکا» گرفته تا خبرگزاریهای خارجی همچون «آسوشیتدپرس» و غیره آنچه در چنته داشتند را هزینه سیاهنمایی فضای انتخاباتی ایران و دروغپردازیهای خود کردند، اما با وجود هزینههای گزاف این مردم ایران بودند که سربلند بیرون آمدند و نشان دادند که به هر قیمتی از آرمانهای انقلاب روی برنخواهند گرداند.
انتخابات مجلس در ۳۱ استان و ۲۹۰ حوزه و ۵۹ هزار شعبه برگزار شد و واجدان شرایط شرکت در این انتخابات برای انتخاب نمایندگان دوازدهمین پارلمان ایران، ۲۹۰ نماینده را انتخاب کردند.
تهران
سیدمحمود نبویان ۵۴۵۸۰۵
حمید رسائی ۴۴۶۹۱۰
امیرحسین ثابتی منفرد ۴۴۵۷۷۰
محمدباقر قالیباف ۴۰۹۸۰۸
رضا تقی پورانوری ۳۸۵۹۹۴
روح اله ایزدخواه ۳۷۱۵۹۷
مرتضی آقاطهرانی ۳۶۹۸۰۷
منوچهر متکی ۳۶۸۷۲۵
اسمعیل کوثری ۳۵۱۶۷۱
مهدی کوچک زاده ۳۳۵۴۹۳
سیدعلی یزدی خواه ۳۰۵۰۱۶
علی خضریان ۳۰۲۹۷۰
مالک شریعتی نیاسر ۳۰۱۲۲۸
کامران غضنفری ۲۸۹۰۲۶
احمد نادری ۲۷۵۷۶۰
افراد زیر به دور دوم خواهند رفت:
ابراهیم عزیزی ۲۶۲۶۲۰
پیمان فلسفی ۲۵۲۰۸۸
سمیه رفیعی ۲۴۷۶۷۶
ابوالفضل ظهره وند ۲۴۵۵۵۶
حسین نجابت ۲۴۲۳۴۷
ابوالقاسم جراره ۲۴۰۵۴۸
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی ۲۴۰۷۴۲
محمد سراج ۲۴۰۴۶۰
زهره سادات لاجوردی ۲۳۱۰۱۴
زینب قیصری ۲۲۹۷۵۴
علیرضا سلیمی ۲۲۱۸۸۹
ریحانه اخلاقی ۲۲۱۰۰۱
زهره طبیب زاده نوری ۲۱۹۸۰۸
صالح اسکندری ۲۰۷۳۵۸
محمدحسین حسین زاده بحرینی ۲۰۳۸۲۷
سید مرتضی محمودی
حسن خجسته
مهدی عسگری
مجتبی زارعی
سمیه گل پور
بیژن نوباوه
علی طهرانی مقدم
علی اصغر پورمحمدی
سید نظام الدین موسوی
عطا بهرامی
مجتبی رحماندوست
مهدی شریفیان
فاطمه قاسم پور
حسین صمصامی
سعید آجورلو
آذربایجان شرقی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | تبریز و آذرشهر و اسکو | ۱) روحالله متفکرآزاد سایر نمایندگان در دور دوم انتخاب خواهند شد |
۱) ۱۰۹۸۹۹ رای |
۲ | اهر و هریس | بیتالله عبداللهی | ۳۱ هزار و ۶۷۶ رای |
۳ | بناب | حجتالاسلام محمد باقری بنابی | ۲۳ هزار و ۳۴۳ رای |
۴ | سراب | مجید نصیرپور | ۱۳ هزار و ۱۹۹ رای |
۵ | شبستر | محمود طاهری و حسین غیاثی به دور دوم انتخابات راه یافتند | |
۶ | کلیبر، خداآفرین و هوراند | بهنام رضوانی | ۲۲ هزار و ۲۴۶ رأی |
۷ | مراغه و عجبشیر | سید فرید موسوی | ۳۲ هزار و ۷۷۶ رأی |
۸ | مرند و جلفا | عزتالله حبیبزاده | ۴۰ هزار رای |
۹ | ملکان | زهرا خدادادی | ۱۳ هزار و ۶۱۳ رای |
۱۰ | میانه | مریم عبدالهی مهدی اسماعیلی و سیدمرتضی حسینی به دور دوم انتخابات راه یافتند |
|
۱۱ | هشترود و چاراویماق | فرامرز شهسواری | ۱۳ هزار و ۵۵۰ رأی |
۱۲ | ورزقان | رضا علیزاده | ۲۴ هزار و ۳۴۸ رأی |
۱۳ | بستانآباد | غلامرضا نوری قزلجه | ۱۷ هزار و ۱۸ رای |
آذربایجان غربی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | ارومیه | ۱) حاکم ممکان ۲) شهین جهانگیری ۳) سیدسلمان ذاکر |
۱) ۱۱۹ هزار و ۷۶۶ رای ۲) ۱۱۷ هزار و ۷۸۶ رای ۳) ۱۱۵ هزار ۷۶۱ رای |
۲ | بوکان | محمدقسیم عثمانی |
۱۳ هزار و ۱۴۱ رای |
۳ | سردشت، پیرانشهر و میرآباد | کمال حسینپور |
۴۴ هزار و ۵۲ رای |
۴ | خوی و چایپاره | عادل نجفزاده | ۴۹ هزار و ۱۳۴ رای |
۵ | ماکو وچالدران و پلدشت و شوط | عمر پوراقدم | ۴۶ هزار و ۴۸۶ رای |
۶ | مهاباد | سلام ستوده | ۱۵ هزار و ۸۸۵ رأی |
۷ | میاندوآب، چهاربرج و باروق | علی احمدی | ۳۳ هزار و ۴۴۶ رای |
۸ | شاهین دژ و تکاب | محمد میرزایی | ۱۵ هزار و ۹۴۴ رای |
۹ | نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | ۳۶ هزار و ۸۳ رای |
۱۰ | سلماس | یعقوب رضازاده | ۱۹ هزار و ۱۳۳ رأی |
اردبیل
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ۱) علی نیکزاد ۲) صدیف بدی ۳) احد بیوته |
۱) ۸۳ هزار و ۹۸۴ رای ۲) ۵۳ هزار و ۴۴۳ رای ۳) احد بیوته با ۴۶ هزار و ۵۳۲ رای |
۲ | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | ابراهیم فهیمی و امیدعلی رعنایی به دور دوم انتخابات راه یافتند | |
۳ | خلخال و کوثر | وحید کنعانی | ۱۳ هزار و ۸۵۷ رای |
۴ | گرمی و انگوت | محمد خوشسیما | ۲۰ هزار و ۱۹ رأی |
۵ | مشگینشهر | بابک رضازاده | ۱۷ هزار و ۷ رای |
اصفهان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | اصفهان، جرقویه، ورزنه، هرند و کوهپایه | ۱) امیرحسین بانکی پور فرد ۲) عباس مقتدایی ۳) مهدی طغیانی ۴) رسول بخشی ۵) حامد یزدیان |
۱) ۱۵۲ هزار و ۶۲۸ رای ۲) ۱۱۹ هزار و ۴۱۱ رای ۳) ۱۱۲ هزار و ۱۹۶ رای ۴) ۱۱۱ هزار و ۴۴۱ رای ۵) ۹۷ هزار و ۳۹۸ رای |
۲ | اردستان | احمد بخشایشاردستانی | ۱۱ هزار و ۲۸۴ رأی |
۳ | شاهینشهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجیدلیگانی | ۴۶ هزار و ۷۲۶ رای |
۴ | خمینیشهر | محمدتقی نقدعلی | ۴۵ هزار و ۷۶۷ رأی |
۵ | سمیرم | به دور دوم انتخابات کشیده شد | |
۶ | شهرضا و دهاقان | حبیب قاسمی | ۲۲ هزار و ۹۰۵ رای |
۷ | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت | اسماعیل سیاوشی | ۱۷ هزار و ۷۸۰ رای |
۸ | فلاورجان | رمضان رحیمی | ۱۸ هزار رای |
۹ | کاشان و آران و بیدگل | مصطفی معینی | ۳۶ هزارو ۷۳۴ رأی |
۱۰ | گلپایگان و خوانسار | سید مسعود خاتمی | ۱۳ هزار و ۲۷۳ رأی |
۱۱ | لنجان | حسین رجاییریزی و علی کیانی به دور دوم انتخابات راه یافتند | |
۱۲ | مبارکه | زهرا سعیدی | ۱۱ هزار و ۹۰۶ رأی |
۱۳ | نائین و خور و بیابانک | الهام آزاد | ۶ هزار و ۴۷۲ رأی |
۱۴ | نجفآباد و تیران وکرون | ابوالفضل ابوترابی | ۴۰ هزار و ۲۵۰ رای |
۱۵ | نطنز و بخش قمصر | حسین عبدلی |
۱۴ هزار و ۳۸۳ رای |
۱۶ | مسیحیان ارمنی جنوب | گقارد منصوریان | ۱۰۳۵ رای |
البرز
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | کرج، اشتهارد و فردیس | علیرضا عباسی علی شیرینزاد و مصطفی سعیدی سیرایی به دور دوم انتخابات راه یافتند |
۱۰۸ هزار و ۲۴۱ رای |
۲ | ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ | علی حدادی | ۲۴ هزار و ۹۰۱ رأی |
ایلام
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | ایوان، چرداول، مهران, ملکشاهی، سیروان | ۱) فریدون همتی ۲) سارا فلاحی |
۱) ۳۴ هزار و ۹۱۴ رأی ۲) ۳۴ هزار و ۷۲۱ رأی |
۲ | دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی | ۳۱ هزار و ۵۹۵ رأی |
بوشهر
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | بوشهر، گناوه و دیلم | جعفر پورکبگانی | ۲۳ هزار و ۳ رأی |
۲ | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | ۲۰ هزار و ۲۵۷ رأی |
۳ | دشتستان | ابراهیم رضایی | ۴۳ هزار و ۶۲۹ رأی |
۴ | کنگان ودیر وجم و عسلویه | موسی احمدی | ۱۹ هزار و ۱۶۵ رأی |
تهران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | تهران، شمیرانات، اسلامشهر، ری و پردیس | ||
۲ | پاکدشت | فرهاد بشیری | ۳۰هزار و ۵۸۲ رأی |
۳ | دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | ۱۷ هزار و ۸۱۲ رأی |
۴ | رباط کریم و بهارستان | حسن قشقایی | ۴۶ هزار و ۳۴۱ رای |
۵ | شهریار، قدس و ملارد | حسین حقوردی | ۵۶ هزار و ۵۲۹ رأی |
۶ | ورامین، پیشوا و قرچک | مهدی زمانیافشار | ۳۰ هزار و ۴۶۳ رأی |
۷ | زرتشتیان | بهشید برخودار | ۱۰۲۱ رآی |
۸ | کلیمیان | همایون سامه یح نجف آبادی | ۱۴۰۶ رای |
۹ | مسیحیان آشوری وکلدانی | شارلی انویه تکیه | ۲۲۶۸ رای |
۱۰ | مسیحیان ارمنی شمال | آرا شاوردیان | ۵ هزار و ۵ رأی |
چهارمحال و بختیاری
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | شهرکرد و بن و سامان | احمد راستینه | ۳۳ هزار و ۷۲۰ رأی |
۲ | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی | ۲۴ هزار و ۴۳۱ رای |
۳ | بروجن | غلامرضا میرزایی | ۱۰ هزار و ۶۱۵ رای |
۴ | لردگان و خانمیرزا و فالرد | سیدروحالله موسوی | ۵۶ هزار و ۸۵۰ رأی |
خراسان جنوبی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | بیرجند و درمیان و خوسف | سیدحسن هاشمی و علی مولوی به دور دوم انتخابات راه یافتند | |
۲ | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | ۳۱ هزار و ۹۴۰ رأی |
۳ | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | ۳۳ هزار و ۲۰۰ رأی |
۴ | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | ۲۵ هزار و ۹۴۳ رأی |
خراسان رضوی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | تربتجام، تایباد، باخرز و صالحآباد | عثمان سالاری | ۷۶ هزار و ۱۰۲ رأی |
۲ | تربت حیدریه، مهولات و زاوه | محسن زنگنه | ۷۲ هزار و ۳۱۸ رای |
۳ | چناران و طرقبه شاندیز و گلبهار | حسن امامیراد | ۲۹ هزار و ۹۲۳ رأی |
۴ | خواف و رشتخوار | امیر توکلیرودی | ۴۸ هزار و ۵۷۵ رأی |
۵ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد | ۱) بهروز محبی ۲) محمدرضا محسنی ثانی |
۱) ۵۰ هزار و ۶۸۴ رای ۲) ۴۰ هزار و ۵۶۶ رای |
۶ | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | سیداحسان قاضیزاده هاشمی | ۳۸ هزار رای |
۷ | قوچان و فاروج | علی آذری | ۲۷ هزار و ۹۹۱ رأی |
۸ | کاشمر، خلیلآباد، بردسکن و کوهسرخ | جواد نیکبین | ۴۳ هزار و ۵۲۳ رأی |
۹ | گناباد و بجستان | هادی محمدپور | ۱۷ هزار و ۷۶۹ رأی |
۱۰ | نیشابور، فیروزه، زبرخان، میانجلگه | ۱) سیدیحیی سلیمانی ۲) محمد رستمی |
۱) ۵۱ هزار و ۵۷۷ رای ۲) ۴۴ هزار و ۱۱۴ رای |
۱۱ | درگز | حسین محمدزاده | ۱۴ هزار و ۸۹۴ رأی |
۱۲ | مشهد و کلات | ۱) نصرالله پژمانفر ۲) میثم ظهوریان ۳) علی اصغر نخعیراد احسان عظیمیراد،کاظم معتمدیفر، حسن علی اخلاقی و جواد کریمی قدوسی به دور دوم انتخابات راه یافتند |
۱) ۳۸۷ هزار و ۴۱۰ رأی ۲)۲۷۹ هزار و ۶۲۲ رأی ۳) ۲۲۰ هزار و ۴۶۶ رأی |
خراسان شمالی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | اسفراین و بامصفیآباد | هوای قوامی | ۳۴ هزار و ۵۸۰ رأی |
۲ | شیروان | عباس قدرتی | ۱۴ هزار و ۹۰۰ رأی |
۳ | بجنورد، مانهوسملقان، جاجرم، گرمه، راز، جرگلان | ۱)محمدمهدی شهریاری ۲) سیدمحمد پاکمهر |
۱) ۷۵ هزار رای ۲) ۴۹ هزار رأی |
خوزستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ۱) مجتبی یوسفی ۲) سیدمحسن موسویزاده ۳) محمد امیر |
۱) ۹۴ هزار و ۴۸۸ رای ۲) ۸۱ هزار و ۹۴۳ رای ۳) ۷۳ هزار و ۴۳۱ رای |
۲ | آبادان | ۱) جلیل مختار |
۲۰ هزار و ۵۷۶ |
۳ | اندیمشک | جهانبخش قلاوند | ۴۷ هزار و ۳۶۵ رای |
۴ | ایذه، باغ ملک، دزپارت و صیدون | فرشاد ابراهیمپور نورآبادی | ۵۰ هزار و ۳۸۳ رای |
۵ | بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی | امیر حیات مقدم | ۴۶ هزار و ۷۴۶ رای |
۶ | بهبهان و آغاجاری | محمدطلا مظلومی | |
۷ | خرمشهر | مصطفی مطورزاده | ۱۳ هزار و ۴۵۴ رأی |
۸ | دزفول | عباس پاپیزاده | ۶۶ هزار و ۵۲۵ رای |
۹ | دشت آزادگان و هویزه | مجید داغری | |
۱۰ | رامهرمز و رامشیر | ابراهیم متینیان و امیر حسین نظری به دور دوم انتخابات راه یافتند | |
۱۱ | شادگان | هاشم خنفریپور جعفری | ۲۳ هزار رای |
۱۲ | شوش و کرخه | محمد کعب عمیر | ۳۴ هزار و ۱۱۷ رأی |
۱۳ | شوشتر و گتوند | سید محمد سادات ابراهیمی | ۴۶ هزار و ۲۰ رای |
۱۴ | مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | علیعسکر ظاهری عبدوند | ۲۸ هزار و ۶۹۸ رأی |
زنجان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | زنجان و طارم | ۱) مصطفی طاهری نبیالله محمدی و محمد اسماعیلی به دور دوم انتخابات راه یافتند |
|
۲ | ابهر، خرمدره و سلطانیه | منصور علیمردانی | ۲۳ هزار و ۸۶۴ رأی |
۳ | خدابنده | سعید رفیعی و احمد بیگدلی به دور دوم انتخابات راه یافتند | |
۴ | ماهنشان و ایجرود | سیدجمال موسوی | ۲۰ هزار و ۸۲۱ رای |
سمنان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | ۲۹ هزار و ۴۵۵ رأی |
۲ | دامغان | علیاکبر علیزاده برمی | ۱۱ هزار و ۱۴۷ رأی |
۳ | شاهرود و میامی | احمد عجم | ۳۵ هزار و ۸۴۵ رأی |
۴ | گرمسار و آرادان | یاسر عربی | ۱۷ هزار و ۶۸۱ رأی |
سیستان و بلوچستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | زاهدان | ۱) حسینعلی شهریاری ۲) فداحسین مالکی |
۱) ۴۵ هزار رأی ۲) ۳۸ هزار رأی |
۲ | ایرانشهر، راسک، سرباز و دلگان | رحمدل بامری | ۷۰ هزار و ۳۵۹ رأی |
۳ | چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد | محمدانوربجارزهی | ۵۴ هزار و ۲۵ رأی |
۴ | خاش، میرجاوه، تفتان | علی کرد | ۳۰ هزار و ۴۵۸ رأی |
۵ | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | ۱) محمد سرگزی ۲) فرهاد شهرکی |
۱) ۴۸ هزار و ۷۹۱ رأی ۲) ۴۰ هزار و ۸۵۰ رأی |
۶ | سراوان، سیب وسوران، مهرستان و گلشن | محمد نور دهانی | ۳۱ هزار رأی |
فارس
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | شیراز و زرقان | ۱) روحالله نجابت ۲) جعفر قادری علیرضا پاک فطرت، ابراهیم عزیزی، سیداسماعیل حسینی و رحمتالله مرزوقی راهی دور دوم انتخابات در این حوزه شدند |
۱) ۷۸ هزار و ۳۵۱ رای ۲) ۵۹ هزار و ۶۰۲ رای |
۲ | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | ۲۲ هزار و ۵۷۰ رأی |
۳ | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهاسبی | ۳۳ هزار و ۵۱۵ رأی |
۴ | اقلید | محسن صالحی | ۱۴ هزار و ۲۳۳ رأی |
۵ | جهرم و خفر | محمدرضا رضایی کوچی | ۵۴ هزار و ۵۳۵ رأی |
۶ | داراب و زرین دشت | محمدجواد عسگری | ۴۲ هزار و ۱۰ رأی |
۷ | سپیدان و بیضاء | اردوان اکبرپور | ۱۴ هزار و ۴۶۸ رأی |
۸ | سروستان، کوار و خرامه | غلامرضا توکل شوریجه | ۲۰ هزار و ۵۲۶ رأی |
۹ | فسا | حسنعلی محمدی | ۱۴ هزار و ۷۳۶ رأی |
۱۰ | فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین | محمد مهدی فروردین | ۳۶ هزار و ۶۶۴ رأی |
۱۱ | کازرون و کوهچنار | غلامرضا دهقان ناصرآبادی | ۳۸ هزار و ۶۱۳ رأی |
۱۲ | لارستان، خنج، گراش | علاالدین بروجردی | ۳۹ هزار و ۹۲۴ رأی |
۱۳ | لامرد و مهر | سیدموسی موسوی | ۲۵ هزار و ۱۶۷ رأی |
۱۴ | مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان | اسفندیار عبداللهی و سیروس سجادیان به دور دوم انتخابات راه یافتند | |
۱۵ | ممسنی و رستم | امید نصیبی | ۳۶ هزار و ۹۷۸ رأی |
قزوین
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | قزوین و آبیک و البرز | ۱) سالار ولایتمدار ۲) فاطمه محمدبیگی |
۱) ۶۰ هزار و ۲۹ رای ۲) ۵۲ هزار و ۷۵۴ رای |
۲ | بوئین زهرا و آوج | روح الله عباسپور |
۲۳ هزار و ۷۰۳ رای |
۳ | تاکستان | عباس بیگدلی | ۲۳ هزار و ۷۰۳ رای |
قم
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | قم، کهک، جعفرآباد | ۱) مجتبی ذوالنوری ۲) محمد منان رئیسی ۳) قاسم روانبخش |
۱) ۱۴۹ هزار و ۲۸۳ رای ۲) ۱۰۵۱۴۷ با رای ۳) ۷۸۵۴۵ رأی |
کردستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | سنندج دیواندره کامیاران | ۱) سالار مرادی ۲) محسن فتحی |
۱) ۲۵ هزار و ۲۳۴ رای ۲) ۲۴ هزار و ۳۸۳ رای |
۲ | بیجار | علیرضا زندیان | ۱۰ هزار و ۴۰۳ رای |
۳ | سقز، بانه | محسن بیگلری | ۱۶ هزار رای |
۴ | دهگلان ـ قروه | محمدرسول شیخی | ۱۷ هزار و ۴۵۸ رأی |
۵ | مریوان ـ سروآباد | امید کریمیان | ۱۱ هزار و ۶۷ رأی |
کرمان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | کرمان و راور | ۱) شهباز حسنپور ۲) مجید دوستعلی |
۱) ۷۴ هزار و ۲۱۹ رأی ۲) ۷۱ هزار و ۵۶۶ |
۲ | بافت و رابر و ارزوئیه | یاسر سلیمانی | ۲۴ هزار رای |
۳ | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | ۶۸ هزار و ۳۵۴ رأی |
۴ | جیرفت و عنبرآباد | بهنام سعیدی | ۳۷ هزار و ۶۲۱ |
۵ | رفسنجان و انار | احمد انارکیمحمدی | ۵۶ هزار و ۴۹۲ رای |
۶ | زرند وکوهبنان | عبدالحسین همتی | کسب ۲۸ هزارو ۳۴۴ |
۷ | سیرجان و بردسیر | محمد معمتدیزاده | ۵۳ هزار و ۷۱۵ رأی |
۸ | شهر بابک | غلامرضا نویدی | ۱۸ هزار و ۳۰۲ رأی |
۹ | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعهگنج، فاریاب و جازموریان | منصور شکراللهی | ۸۲ هزار و ۵۸۶ رای |
کرمانشاه
ردیف | نماینده منتخب | تعداد آرا | |
۱ | کرمانشاه | محمد رشیدی «عبدالرضا مصری»، «فضل الله رنجبر، «جهانبخش امینی» و «ابراهیم رحیمی زنگنه» به دور دوم انتخابات راه یافتند |
۶۱ هزار و ۵۸ رای |
۲ | اسلام آباد غرب ـ دالاهو | مجتبی بخشیپور | ۳۰ هزار و ۵۷۶ رأی |
۳ | پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر | رستگار یوسفی | ۲۵ هزار و ۷۷۱ رأی |
۴ | سنقر | سیدجواد حسینیکیا | ۱۱ هزار و ۱۲ رأی |
۵ | قصرشیرین و سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتحالله حسینی | ۳۸ هزار و ۴۳۴ رأی |
۶ | کنگاور و صحنه و هرسین | وحید احمدی | ۳۲ هزار و ۵۷۶ رأی |
کهگیلویه و بویراحمد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | بویراحمد و دنا و مارگون | محمد بهرامی | ۷۱ هزار و ۷۴۷ رأی |
۲ | کهگیلویه و بهمئی و چرام و لنده | حجتالاسلام حاجی سیدمحمد موحد | ۴۸ هزار و ۳۴۵ رای |
۳ | گچساران و باشت | غلام رضا تاجگردون | ۴۱ هزار و ۱۶۷ رای |
گلستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | گرگان و آق قلا | ۱) رمضانعلی سنگدوینی ۲)عبدالغفور امانزاده |
۱) ۵۴ هزار و ۸۴۳ ۲) ۵۱ هزار و ۵۸۲ |
۲ | رامیان و آزادشهر | جمشید قائم مقام |
کسب ۱۸ هزار و ۶۵۹ رای |
۳ | علیآباد کتول | رحمتالله نوروزی | ۳۲ هزار و ۷۸۷ رأی |
۴ | کردکوی و ترکمن و بندرگز و گمیشان | عبدالجلال ایری |
۲۶ هزار و ۸۲۶ رأی |
۵ | گنبدکاووس | به دور دوم کشیده شد | |
۶ | مینودشت، کالله، مراوهتپه و گالیکش | سیدنجیب حسینی |
۵۴ هزار و ۳۳۶ رای |
گیلان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | رشت و خمام | ۱) جبار کوچکینژاد ۲) مهدی فلاح ۳) محمدرضا احمدی سنگر |
۱) ۴۵ هزار و ۶۱۴ |
۲ | آستارا | ولی داداشی | ۱۶ هزار و ۴۷۴ رای |
۳ | آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی | ۱۷ هزار و ۴۹۰ رأی |
۴ | بندرانزلی | احمد دنیامالی | ۸ هزار و ۱۴۷ رأی |
۵ | رودبار | مهرداد گودرزوند چگینی | ۱۸ هزار و ۷۸۸ رای |
۶ | رودسر و املش | محمدعلی جانی | ۱۸ هزار و ۵۸۷ رأی |
۷ | صومعه سرا | سعید رحمتزاده | ۲۴ هزار و ۷۶۰ رای |
۸ | طوالش، رضوانشهر و ماسال | یاسر اسلامدوست | ۴۴ هزار و ۱۶۱ رأی |
۹ | فومن و شفت | کریم معصومی | ۲۲ هزار رای |
۱۰ | لاهیجان و سیاهکل | سلمان زارع | ۱۹ هزار و ۲۳ رأی |
۱۱ | لنگرود | مهراداد لاهوتی | ۲۴ هزار و ۹۳۶ رای |
لرستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | خرم آباد و چگنی | محمدرضا ملکشاهیراد، رضا سپهوند، قدرتالله ایمانی و هادی هاشمینیا به دور دوم راه یافتند | |
۲ | الیگودرز | حمیدرضا گودرزی | ۲۲ هزار و ۸۷۵ رأی |
۳ | بروجرد | ۱) عباس گودرزی ۲) فاطمه مقصودی |
۱) ۲۷ هزار و ۱۴۰ رأی ۲) ۱۷ هزار و ۶۴۳ رأی |
۴ | پلدختر و معمولان | سیدحمیدرضا کاظمی | ۲۳ هزار و ۱۸۲ رأی |
۵ | دلفان و سلسله | محمدحسین محمدی | ۴۳ هزار و ۴۴۵ رأی |
۶ | دورود و ازنا | روحالله لکعلیآبادی | ۱۸ هزار و ۹۳۱ رأی |
۷ | کوهدشت و رومشکان | علی امامی راد | ۲۳ هزار و ۲۴۲ رأی |
مازندران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | ساری و میاندورود | ۱) علی باباییکارنامی ۲) عالیه زمانی کیاسری |
۱) ۵۰ هزار رای ۲) ۵۵ هزار رای |
۲ | آمل | رضا حاجیپور | ۲۸ هزار و ۴۱۵ هزار رأی |
۳ | بابل | ۱) حسن نتاج ۲) احمد فاطمی |
۱) ۶۹ هزار و ۷۲ رای ۲) ۴۰ هزار و ۹۳۸ رای |
۴ | بابلسر و فریدونکنار | علیاصغر باقرزاده | ۴۲ هزار و ۲۸۸ رأی |
۵ | بهشهر و نکا و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | ۳۸ هزار و ۷ رأی |
۶ | تنکابن، رامسر و عباسآباد | سید شمسالدین حسینی | ۴۵ هزار و ۳۹۸ رأی |
۷ | قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سواد کوه شمالی | انتخابات در این مرحله به دور دوم رفت | |
۸ | نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | ۲۳ هزار و ۲۹۰ رای |
