به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، ارزش معاملات امروز بازار بورس۴۰۴۷ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۵۹۳۱ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشتر بخوانید:
وضعیت سبد سهام عدالت شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۰۱
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فولاد، پارس، خودرو، وبملت، فملی، شستا، شبندر بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس کگهر، آریا،زاگرس، شاوان،فغدیر، دی و دماوند است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۲ تیر ۱۴۰۱
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۸۴۳ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۰۰۹ | ۴۹ |
شاوان | ۲۱۸۰ | ۵ |
دانا | ۹۹ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۲۲ | ۳ |
رمپنا | ۱۶۸۸ | ۱۴۳ |
اخابر | ۶۹۱ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۳۷۹ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۲۲۸۴ | ۸۰ |
فولاد | ۱۰۸۳ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۸۵۵ | ۴۸ |
فخوز | ۵۳۶ | ۱۱۶ |
ساراب | ۱۷۹۴ | ۹ |
ورنا | ۶۱۲ | ۳ |
حپترو | ۴۳۴۵ | ۱ |
کچاد | ۱۵۷۷ | ۲۳۷ |
وپست | ۴۴۴ | ۱۶ |
مارون | ۱۹۰۶۰ | ۴۹ |
شپنا | ۶۸۰ | ۴۱۶ |
شتران | ۵۲۱ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۰۳ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۱۶۳۹ | ۹ |
وبملت | ۲۸۹ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۷۶ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۸۷ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۷۵ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۲۰۰۴ | ۳۲ |
شراز | ۱۴۲۱۵ | ۴ |
جم | ۴۴۱۵ | ۴۲ |
فملی | ۶۶۸ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۲۶۰۶ | ۸ |
بفجر | ۲۱۲۵ | ۳۸ |
وتوصا | ۸۴۳ | ۱۲ |
شبریز | ۲۱۱۱ | ۴۱ |
خساپا | ۱۸۷ | ۳۶ |
لکما | ۸۱ | ۲۲ |
بترانس | ۲۲۳ | ۳ |
سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۲ تیر ۱۴۰۱
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۱ تیر ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۱ میلیون و۵۷۴ هزار و۷۷۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۸۴۳ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۰۰۹ | ۴۷ |
شاوان | ۲۱۸۰ | ۴ |
دانا | ۹۹ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۲۲ | ۳ |
رمپنا | ۱۶۸۸ | ۱۳۷ |
اخابر | ۶۹۱ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۳۷۹ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۲۲۸۴ | ۷۸ |
فولاد | ۱۰۸۳ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۸۵۵ | ۷۳ |
فخوز | ۵۳۶ | ۲۹۶ |
ساراب | ۱۷۹۴ | ۹ |
ورنا | ۶۱۲ | ۳ |
حپترو | ۴۳۴۵ | ۱ |
کچاد | ۱۵۷۷ | ۱۸۱ |
وپست | ۴۴۴ | ۱۶ |
مارون | ۱۹۰۶۰ | ۴۷ |
شپنا | ۶۸۰ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۵۲۱ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۰۳ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۱۶۳۹ | ۹ |
وبملت | ۲۸۹ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۷۶ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۱۱ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۷۵ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۲۰۰۴ | ۳۱ |
شراز | ۱۴۲۱۵ | ۴ |
جم | ۴۴۱۵ | ۴۱ |
فملی | ۶۶۸ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۲۶۰۶ | ۸ |
بفجر | ۲۱۲۵ | ۳۸ |
وتوصا | ۸۴۳ | ۱۲ |
شبریز | ۲۱۱۱ | ۱۵ |
خساپا | ۱۸۷ | ۳۹ |
لکما | ۸۱ | ۲۲ |
بترانس | ۲۲۳ | ۳ |
انتهای پیام/
نظر شما